
| Parameter | Value |
|---|---|
| Rated Voltage (Un) | 13.8 kV |
| Reactive Power (Qn) | 200–500 kvar |
| Capacitance (Cn) | 2.79–6.97 μF |
| Rated Frequency (Fn) | 50 / 60 Hz |
| Configuration | Single-phase · single bushing |
| Standards | GB/T 11024 · IEC 60871 |
| № | TYPE | Un (kV) | Qn (kVAR) | Fn (Hz) | In (A) | Cn (μF) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAM13.8-200-1W-1P | 13.8 | 200 | 50(60) | 14.5 | 2.79 | 343 | 138 | 430 | Enquire |
| 2 | BAM13.8-500-1W-1P | 13.8 | 500 | 50(60) | 36.2 | 6.97 | 383 | 179 | 650 | Enquire |
Talk to our engineers about custom specifications or to request a datasheet.