




| Parameter | Value |
|---|---|
| Rated Voltage (Un) | 10–45 kV |
| Capacitance (Cn) | 12–120 μF |
| Structure | Low inductance (low ESL) · low ESR |
| Discharge Capability | High peak discharge current · high energy density |
| Standards | GB/T · IEC |
| № | TYPE | Un (kV) | Cn (μF) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAM10-75 | 10 | 75 | 305 | 284 | 400 | Enquire |
| 2 | MAM10-120 | 10 | 120 | 305 | 284 | 560 | Enquire |
| 3 | MAM15-45 | 15 | 45 | 305 | 284 | 400 | Enquire |
| 4 | MAM15-70 | 15 | 70 | 305 | 284 | 550 | Enquire |
| 5 | MAM18-60 | 18 | 60 | 430 | 385 | 700 | Enquire |
| 6 | MAM20-20 | 20 | 20 | 305 | 284 | 430 | Enquire |
| 7 | MAM20-30 | 20 | 30 | 305 | 284 | 550 | Enquire |
| 8 | MAM25-30 | 25 | 30 | 430 | 360 | 450 | Enquire |
| 9 | MAM25-40 | 25 | 40 | 430 | 360 | 550 | Enquire |
| 10 | MAM30-20 | 30 | 20 | 430 | 360 | 430 | Enquire |
| 11 | MAM30-30 | 30 | 30 | 430 | 360 | 550 | Enquire |
| 12 | MAM35-15 | 35 | 15 | 430 | 360 | 430 | Enquire |
| 13 | MAM35-25 | 35 | 25 | 430 | 360 | 630 | Enquire |
| 14 | MAM40-15 | 40 | 15 | 430 | 360 | 530 | Enquire |
| 15 | MAM40-20 | 40 | 20 | 430 | 360 | 630 | Enquire |
| 16 | MAM45-12 | 45 | 12 | 430 | 360 | 530 | Enquire |
| 17 | MAM45-15 | 45 | 15 | 430 | 360 | 630 | Enquire |
Talk to our engineers about custom specifications or to request a datasheet.